Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг, чансаа болон нэр хүндээрээ аймгуудын баяр наадмаас дээгүүрт тооцогддог Цэргийн цол чимэг олгох “Бүх цэргийн наадам” маргааш буюу зургаадугаар сарын 6-ны 11:00 цагт албан ёсоор эхэлнэ. Тус наадамд хүчний спорт хороодод харьяалагддаг аймаг, цэргийн цолтой болон залуу 256 бөх уран мөнх, эр бяраа сорин өрсөлдөх юм.
Наадмын цол олгох журам
Бүх цэргийн баяр наадмын үндсэн дүрмийн дагуу шөвгөрсөн бөхчүүдэд дараах цолыг албан ёсоор олгодог журамтай.
- Түрүүлсэн бөхөд: “Цэргийн арслан” цол
- Үзүүрлэсэн бөхөд: “Цэргийн заан” цол
- Шөвгийн дөрөвт (Их шөвөг): “Цэргийн харцага” цол
- Шөвгийн наймд (Дунд шөвөг): “Цэргийн начин” цол
Үе үеийн Бүх цэргийн наадмын шилдгүүд (1992–2025)
Уг наадам нь улсын цолонд хүрэх ирээдүйн хүчит аварга, арслангуудыг төрүүлдэг гол сорилго гэдгээрээ бөх сонирхогчдын анхаарлыг татдаг. Өмнөх 34 жилийн түүхэн жагсаалтыг хүснэгтээр дэлгэрэнгүй харуулж байна.
| Он | Түрүү бөх | Үзүүр бөх | Шөвгийн дөрөв (Их шөвөг) |
|---|---|---|---|
| 2025 | А.А Э.Мөнхбаатар | А.А Э.Баасанжав | А.А Ц.Төмөрцоож, А.А Б.Өсөхбаяр |
| 2024 | С.З Д.Цэрэнням | А.А Н.Өсөхбаяр | А.А Э.Мөнхжаргал, А.Н Д.Төрбаяр |
| 2023 | А.Х Б.Өлзийсайхан | А.Х Х.Наранбаяр | А.А Н.Амгаланбаатар, А.З Б.Баянсүх |
| 2022 | Ц.А M.Лхагвагэрэл | С.З Ө.Батсуурь | А.З О.Түмэн, Ц.Н Б.Бат-Эрдэнэ |
| 2021 | А.З M.Лхагвагэрэл | А.А Э.Сумъяабат | А.А Г.Бадрах, А.А Э.Ууганбаяр |
| 2020 | А.З Л.Отгонбаатар | А.А Э.Ууганбаяр | А.А Г.Бадрах, А.З М.Лхагвагэрэл |
| 2019 | Ц.Х Т.Дүгэрдорж | А.А Б.Цэдэнсодном | А.А Ш.Пүрэвгарьд, А.Н О.Мөнх-Эрдэнэ |
| 2018 | А.Н Г.Жамбалдорж | А.З Б.Түмэндэмбэрэл | А.А Б.Суманчулуун, А.Н Т.Дүгэрдорж |
| 2017 | А.А Б.Хишигбаатар | А.Н О.Батжаргал | А.А О.Гантулга, А.Х Ө.Батзул |
| 2016 | Ц.Н Д.Цэрэнтогтох | А.А М.Бадарч | А.А Ш.Мөнгөнбаатар, А.А Б.Бат-Өлзий |
| 2015 | А.З Л.Батзориг | А.А Б.Одгэрэл | А.А О.Гантулга, А.А Ц.Чимэддорж |
| 2014 | А.З Б.Бадамсүрэн | А.А Ч.Ганзориг | А.А Н.Адъяабат, З.Б Э.Даш |
| 2013 | А.А Л.Цэрэнтогтох | А.А А.Алтанхуяг | А.З Л.Батзориг, А.З Б.Бадамсүрэн |
| 2012 | А.З Б.Ганзориг | А.А Б.Пүрэвсайхан | С.З Б.Хишигбаатар, А.А Б.Эрдэнэхүү |
| 2011 | А.А Ч.Батчулуун | А.А Ш.Мөнгөнбаатар | — |
| 2010 | Ц.А Ч.Санжаадамба | З.Б Э.Тулга | А.А С.Батсуурь, А.А Б.Сангисүрэн |
| 2009 | А.З С.Мөнхбат | А.А Ө.Бат-Орших | С.З Ж.Алтаншагай, З.Б Г.Ганням |
| 2008 | А.Н Ч.Санжаадамба | А.А Н.Батзаяа | Ц.А А.Бямбажав, А.А Т.Санчир |
| 2007 | Ц.А А.Бямбажав | З.Б Б.Батмөнх | З.Б Б.Амарзаяа, З.Б Л.Уртнасан |
| 2006 | А.А Н.Ганбаатар | З.Б Ж.Бат-Эрдэнэ | А.А Ж.Оргил, З.Б А.Мөнхболд |
| 2005 | А.З А.Бямбажав | А.А Т.Санчир | — |
| 2004 | Ц.А Д.Лхагвадорж | Ц.З Н.Нямаа | — |
| 2003 | А.Н М.Батжаргал | А.З Ж.Гансүх | З.Б У.Эрдэнэхүү, З.Б Э.Цэрэнчимэд |
| 2002 | Ц.А Т.Мөнгөнцоож | Ц.З Т.Амартүвшин | — |
| 2001 | Ц.А Д.Цогзолдорж | Ц.З И.Ёндонсамбуу | — |
| 2000 | А.З Д.Цогзолдорж | З.Б Т.Амартүвшин | — |
| 1999 | Ц.А Б.Бадам-Очир | Ц.З Ш.Уламбаяр | — |
| 1998 | Ц.А Ц.Цэрэнчимэд | А.А Б.Ганбат | — |
| 1997 | А.З Ц.Мягмарсүрэн | З.Б Д.Энхтөр | — |
| 1996 | А.Н С.Мандах | А.Н У.Балжинням | — |
| 1995 | А.А Г.Өсөхбаяр | Ц.З Ч.Батзориг | — |
| 1994 | Ц.З И.Доржсамбуу | Ц.З Г.Өсөхбаяр | — |
| 1993 | Ц.А У.Сүхбаатар | Ц.З И.Доржсамбуу | — |
| 1992 | Ц.А С.Дэлгэрбат | Ц.З Ч.Ганбаатар | — |
Эх сурвалж: Дэвжээ.мн